



Pracovná výška | 25,10 m |
Výška podlahy koša | 23,10 m |
Stranový (vodorovný) dosah | 18,1 m |
Dĺžka v zloženom stave | 10,5 m |
Šírka v zloženom stave | 2,49 m |
Výška v zloženom stave | 2,76 m |
Dĺžka koša | 2,44 m |
Šírka koša | 0,91 m |
Dĺžka pomocného ramena (jib) | 1,83 m |
Rázvor | 2,52 m |
Rozchod kolies | 2,49 m |
Svetlá výška | 0,41 m |
Prepravná dĺžka | 9,5 m |
Prepravná výška | 3,1 m |
Nosnosť koša (neobmedzená/obmedzená) | 300/454 kg |
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave) | 5,5 km/h |
Stúpavosť | 45 % (24°) |
Polomer otáčania (vnútorný) | 2,72 m |
Polomer otáčania (vonkajší) | 5,58 m |
Otočenie veže | 360° nekonečné |
Otočenie koša | ±90° |
Zadný presah | 1,61 m |
Otočenie pomocného ramena | 130° (-55°~75°) |
Max. rýchlosť vetra | 12,5 m/s |
Celková hmotnosť | 13200 kg |
Batéria | 80V / 460Ah |
Nabíjačka | 5KW/80V |
Pojazdový motor | 4,2kw |
Motor zdvíhania | 21kw |
Núdzový pohon | 12V DC |
Hydraulická nádrž | 120 L |
Pneumatiky | Pneumatiky s penovou výplňou |
Štandardná výbava
Príslušenstvo a doplnková výbava