



Pracovná výška (vo vnútri/von) | 7,8 / 6,4 m |
Výška podlahy koša – zdvihnutý (vo vnútri/von) | 5,8 / 4,4 m |
Výška podlahy koša – v zloženom stave | 1,05 m |
Dĺžka koša | 1,65 m |
Šírka koša | 0,74 m |
Vysunutie koša | 0,91 m |
Celková výška (zábradlie hore) | 2,20 m |
Celková výška (zábradlie dole) | 1,79 m |
Celková dĺžka | 1,85 m |
Celková šírka | 0,76 m |
Rázvor | 1,37 m |
Svetlá výška (v zloženom stave) | 0,06 m |
Nosnosť koša | 230 kg |
Nosnosť vysunutého koša | 113 kg |
Max. počet pracovníkov (dnu/von) | 2/1 |
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave) | 4 km/h |
Rýchlosť jazdy (v zdvihnutom stave) | 0,8 km/h |
Polomer otáčania (vonkajší) | 1,6 m |
Čas hore/dole | 20s/24s |
Stúpavosť | 25 % (14°) |
Max. pracovný sklon (priečny/pozdĺžny) | 1.5°/3° |
Celková hmotnosť | 1455 kg |
Batéria | 135Ah Li-ion |
Nabíjačka | 24V/30A |
Motor zdvíhania | 24V/3.3kW |
Pojazdný motor | 24V/0.65kW |
Pohon | Predné kolesá |
Pneumatiky | Ø323mm ×100mm |
Štandardná výbava
Príslušenstvo a voliteľná výbava