



Celková dĺžka | 8,9 m |
Celková šírka | 2,48 m |
Celková výška | 3,04 m |
Rázvor | 3,07 m |
Min. svetlá výška | 0,35 m |
Menovitá nosnosť | 4500 kg |
Max. výška zdvihu | 24,8 m |
Nosnosť pri max. výške | 2000 kg |
Max. vodorovný dosah | 19 m |
Nosnosť pri max. dosahu | 300 kg |
Hmotnosť | 17000 kg |
Max. trakčná sila | 95 kN |
Polomer otáčania (vonkajší) | 4,2 m |
Rozmery vidlíc | 1220mm× 150mm×50mm |
Natáčanie vidlíc | 118° |
Motor | Cummins QSF3.8/Cummins F3.8 |
Menovitý výkon | 93/90 kW |
Max. krútiaci moment | 500 Nm |
Počet valcov | 4 |
Zdvihový objem | 3760 ml |
Prevodovka | Hydrostatická |
Max. rýchlosť jazdy | 35 km/h |
Riadenie | Predné kolesá/4WS/krabí chod |
Pneumatiky | 445/65-22.5 |
Pracovné čerpadlo | Piestové čerpadlo |
Prietok - tlak | 107-280 L/min-bar |
Objem hydraulickej nádrže | 150 L |
Objem palivovej nádrže | 140 L |
Zdvih/spúšťanie výložníka (čas) | 37/23 s |
Vysúvanie/zasúvanie výložníka (čas) | 38/36 s |
Zdvih vidlíc (čas) | 6 s |
Zasunutie vidlíc (čas) | 5 s |
Rýchlosť otáčania | 2.3r/min |
Spustenie podpier | 6 s |
Zasunutie podpier | 5 s |
Štandardná výbava
Voliteľná výbava
Voliteľné nadstavce