



Celková dĺžka | 6,48 m |
Celková šírka | 2,28 m |
Celková výška | 2,57 m |
Rázvor | 3,07 m |
Min. svetlá výška | 0,42 m |
Menovitá nosnosť | 4000 kg |
Max. výška zdvihu | 17,6 m |
Nosnosť pri max. výške | 2500 kg |
Max. vodorovný dosah | 13,13 m |
Nosnosť pri max. dosahu | 850 kg |
Hmotnosť | 12700 kg |
Max. trakčná sila | 71 kN |
Uhol vyrovnania rámu | ±10° |
Polomer otáčania (vonkajší) | 3,8 m |
Rozmery vidlíc | 1220mm× 122mm×50mm |
Natáčanie vidlíc | 126° |
Motor | Cummins QSF 3.8/Cummins F3.8 |
Menovitý výkon | 73/55 kW |
Max. krútiaci moment | 420/400Nm |
Počet valcov | 4 |
Zdvihový objem | 3760ml |
Prevodovka | Hydraulická |
Max. rýchlosť jazdy | 30/25 km/h |
Riadenie | Predné kolesá/4WS/krabí chod |
Pneumatiky | 400/80R24 |
Pracovné čerpadlo | Piestové čerpadlo |
Prietok - tlak | 150L/min 280bar |
Objem hydraulickej nádrže | 145 L |
Objem palivovej nádrže | 145 L |
Zdvih/spúšťanie výložníka (čas) | 17/13 s |
Vysúvanie/zasúvanie výložníka (čas) | 17/17 s |
Zdvih vidlíc (čas) | 5 s |
Zasunutie vidlíc (čas) | 5 s |
Štandardná výbava
Voliteľná výbava
Voliteľné nadstavce