



Celková dĺžka | 5,84 m |
Celková šírka | 2,28 m |
Celková výška | 2,55 m |
Rázvor | 3,07 m |
Min. svetlá výška | 0,42 m |
Menovitá nosnosť | 3500 kg |
Max. výška zdvihu | 12,7 m |
Nosnosť pri max. výške | 3500 kg |
Max. vodorovný dosah | 8,75 m |
Nosnosť pri max. dosahu | 1000 kg |
Hmotnosť | 9880 kg |
Max. trakčná sila | 82 kN |
Uhol vyrovnania rámu | ±10° |
Polomer otáčania (vonkajší) | 3,8 m |
Rozmery vidlíc | 1220mm× 122mm×50mm |
Natáčanie vidlíc | 126° |
Motor | Cummins QSF 3.8 / Cummins F3.8 |
Menovitý výkon | 73/55 kW |
Max. krútiaci moment | 420/400Nm |
Počet valcov | 4 |
Zdvihový objem | 3760ml |
Prevodovka | Hydrostatická |
Max. rýchlosť jazdy | 32,5/22,5 km/h |
Riadenie | Predné kolesá/4WS/krabí chod |
Pneumatiky | 400/70R24 |
Pracovné čerpadlo | Piestové čerpadlo |
Prietok - tlak | 132-270 L/ min-bar |
Objem hydraulickej nádrže | 140 L |
Objem palivovej nádrže | 145 L |
Zdvih/spúšťanie výložníka (čas) | 15/12 s |
Vysúvanie/zasúvanie výložníka (čas) | 16/13 s |
Zdvih vidlíc (čas) | 5 s |
Zasunutie vidlíc (čas) | 4 s |
Štandardná výbava
Voliteľná výbava
Voliteľné nadstavce